所属专业大类 (代码) |
所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) |
主要职业类别 (代码) |
主要岗位群或 技术领域举例 | 技能证书 |
装备制造大类 (66) |
自动化类 (6603) |
通用设备制造业(44) 电气机械和器材制造业(38) 金属制品、机械和设备修理业(C43) |
电工 (6-31-01-03); 电气设备安装工 (6-29-03-02); 电气值班员 (6-28-01-06); |
电气设备安装与调试; 电气控制系统运行与维护;供配电系统运行与维护; |
变配电运维 (初级、中级) 电工特种作业操作证 (高压、低压) 可编程控制器系统应用编程(初级) |
序 号 | 课程名称 | 教学内容与要求 | 学时 |
1 |
思想政治 |
按照教育部颁布的《中等职业学校思想政治课程标准》的教学要求开设。落实课程标准规定的学科核心素养与课程目标要求,紧密结合社会实践和学生实际,讲授马克思主义基本原理、马克思主义中国化理论成果,用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,对学生进行思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育、职业生涯和职业精神教育,引导学生通过自主思考、合作探讨的学习过程,培育政治认同、职业精神、法治意识、健全人格、公共参与等核心素养,为学生成为担当民族复兴大任的时代新人、成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定正确的世界观、人生观和价值观基础。 |
144 |
2 |
语文 |
按照教育部颁布的《中等职业学校语文课程标准》的教学要求开设。通过语感与语言习得、中外文学作品选读、实用性阅读与交流、古代诗文选读、中国革命传统作品选读、社会主义先进文化作品选读、整本书阅读与研讨、跨媒介阅读与交流等专题内容的学习,引导学生根据真实的语言运用情境,开展自主的言语实践活动,积累言语经验,把握祖国语言文字的特点和运用规律,提高运用祖国语言文字的能力,理解与热爱祖国语言文字,发展思维能力,提升思维品质,培养健康的审美情趣,积累丰厚的文化底蕴,传承和弘扬中华优秀文化,接受人类进步文化,形成良好的思想道德品质、科学素养和人文素养,为学生学好专业知识与技能,提高就业创业能力和终身发展能力,成为全面发展的高素质劳动者和技术技能人才奠定基础。 | 198 |
3 | 历史 | 按照教育部颁布的《中等职业学校历史课程标准》的教学要求开设。落实课程标准规定的核心素养与教学目标要求,促进学生进一步了解人类社会形态的基本脉络、基本规律和优秀文化成果;从历史的角度了解和思考人与人、人与社会、人与自然的关系,增强历史使命感和社会责任感;培育和践行社会主义核心价值观,进一步弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神;培养健全的人格和职业精神,树立正确的历史观和价值观,形成历史学科核心素养。 | 72 |
4 | 数学 | 按照教育部颁布的《中等职业学校数学课程标准》的教学要求开设,落实数学学科核心素养与教学目标。通过学习函数、几何与代数、概率与统计等内容,使学生获得继续学习、未来工作和发展所必需的数学基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验,具备一定的从数学角度发现和提出问题的能力、运用数学知识和思想方法分析和解决问题的能力。 | 144 |
5 | 英语 | 按照教育部颁布的《中等职业学校英语课程标准》的教学要求开设。通过学习基础模块和职业模块中的主题、语篇类型、语言知识、文化知识、语言技能、语言策略等课程内容,培养学生的职场语言沟通、思维差异感知、跨文化理解及自主学习等英语学科核心素养,提高学生的语篇理解能力和有效沟通能力,引导学生感知多元文化背景下思维方式的多样性;增强国际理解,坚定文化自信,为学生的职业生涯、继续学习和终身发展奠定基础。 | 144 |
6 | 信息技术 | 按照教育部颁布的《中等职业学校信息技术课程标准》的教学要求开设。落实课程标准规定的核心素养与教学目标要求,对接信息技术的最新发展与应用,结合职业岗位要求和专业能力发展需要,重点培养支撑学生终身发展、适应时代要求的信息素养。引导学生通过多种形式的学习活动,在学习信息技术基础知识、基本技能的过程中,提升认知、合作与创新能力,培养适应职业发展需要的信息能力。 | 108 |
7 | 体育与健康 | 按照教育部颁布的《中等职业学校体育与健康课程标准》的教学要求开设,是中等职业学校各专业学生必修的公共基础课程。坚持落实立德树人的根本任务,以体育人,增强体质,健全人格、锤炼意志。通过学习体育健康知识、技能与方法,提高与未来职业相关的体能和运动技能水平,学会科学锻炼方法,树立健康观念,形成健康行为和生活方式,具备身心健康和职业生涯发展必备的学科核心素养。 | 144 |
8 | 艺术 | 按照教育部颁布的《中等职业学校艺术课程标准》的教学要求开设。落实课程标准规定的核心素养与教学目标要求,重点培养学生的艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解。充分发挥艺术学科独特的育人功能,通过观赏、体验、联系、比较、讨论等形式的学习方法,进一步积累和掌握艺术的基础知识、基本技能和方法,培养学生感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力,帮助学生增进文化认同,坚定文化自信,成为德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才。 | 36 |
9 | 物理 | 通过本课程的学习使学生掌握必要的物理基础知识和基本技能,激发学生探索自然、理解自然的兴趣,增强学生的创新意识和实践能力;使学生认识物理对科技进步,对文化、经济和社会发展的影响,帮助学生适应现代生产和现代生活;提高学生的科学文化素质和综合职业能力,帮助学生形成正确的世界观、人生观和价值观。 | 54 |
序 号 | 课程名称 | 教学内容与要求 | 学时 |
1 | 中华优秀传统文化 |
通过学习本课程,帮助学生深入了解中国博大精深的传统文化,领略传统文化的魅 力,解读传统文化的精髓,从中获得人生的启迪,提升学生的民族自尊心、自信心、自豪感,引领学生形成高尚的道德情操、正确的价值取向。 |
18 |
2 | 创新创业 | 通过本课程的学习,学生能够了解和掌握基本的创新、创业方法和规范,培养主动创新的意识,激发创业激情,提升创新能力和创业能力。本课程还通过对大量创新创业案例的分析与讨论,帮助学生深刻地认识创新的重要性,树立正确的创业成败观,有利于培养学生善于思考、勇于探索的创新精神和敢于承担风险、挑战自我的进取意识。同时,还能鼓励学生在面对困难和挫折时不轻易放弃,并能识别和抓住机会快速行动、解决问题,提升实践能力。 | 36 |
3 | 电工职业素养 |
培养具有积极的人生态度、健康的心理素质、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识;具有获取新知识、新技能的意识和能力,能适应不断变化的职业社会;了解企业生产流程,严格按照电业安全工作规程进行操作,遵守各项工艺规程,具有安全生产意识,重视环境保护,并能解决一般性专业问题。具备爱岗敬业、创新能力、团队合作、安全意识等重要职业素养。 |
18 |
4 | 劳动教育 |
按照《教育部关于印发《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》的通知准确把握社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平的培养要求,全面提高学生劳动素养,使学生树立正确的劳动观念。结合专业特点,增强职业荣誉感和责任感,提高职业劳动技能水平,培育积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度。 |
18 |
5 | 国家安全 |
重点围绕理解人民福祉与国家关系,树立总体国家安全观,初步掌握国家安全各领域内涵及其关系,认识国家安全对国家发展的重要作用,树立忧患意识,增强自觉维护国家安全的使命感。 |
18 |
6 | 心理健康 | 根据中小学生生理,心理发展特点,运用有关心理教育方法和手段,培养学生良好的心理素质,促进学生身心全面和谐发展和素质全面提高的教育活动。 | 18 |
序号 | 课程名称 | 教学内容与要求 | 学时 |
1 | 电工技术基础与技能 | 本课程是电气类专业的基础课程,培养学生学会观察、分析与解释电的基本现象,理解电路的基本概念、基本定律和定理,了解其在生活中的实际应用,能识别与检测常用电工元件,能分析处理电工技术实验与实训中的简单故障。 | 144 |
2 | 机械常识与钳工实训 | 本课程是中职非机类相关专业的基础课程,培养学生具备从事非机类相关工作所具备的机械常识,使学生具有一定的识图能力和图示能力和空间想象能力。通过学习,熟悉有关国家标准的基本规定;能够识读一般机械零件图,识读简单机械和机电产品部件装配图,具备一定的电气设备拆装能力,使其形成严谨、敬业的工作作风,为今后解决生产实际问题和职业生涯的发展奠定基础。 | 72 |
3 | 电子技术基础与技能 | 本课程是中职电气类专业的基础课程,学生需初步具备查阅电子元器件手册并合理选用元器件的能力;会使用常用电子仪器仪表;了解电子技术基本单元电路的组成、工作原理及典型应用;初步具备识读电路图、简单电路印制板和分析常见电子电路的能力;具备制作和调试常用电子电路及排除简单故障的能力;掌握电子技能实训,安全操作规范。 | 72 |
4 | 安全用电 | 本课程是三年制中等职业教育电气设备运行与控制专业学生必修的专业基础课程,安全用电课程的主要任务是使学生掌握人体触电及防护措施,具备触电急救能力,掌握安全防护知识及应用,熟悉电气设备及线路的安全运行,掌握变配电线路及变配电设备的安全运行,掌握电气安全工作制度及要求,了解安全安全用电的检查和电气事故的处理等方面的知识与技能,为学习后续专业课程、从事专业技术工作奠定基础。 | 72 |
序号 | 课程名称 | 教学内容与要求 | 学时 |
1 | 电气识图与计算机绘图 | 本课程以服务学生发展为导向,使学生能正确识读电气符号、电气图,分析简单电气图的工作原理,并能掌握常用绘图指令规范绘制电气图的方法。 | 72 |
2 | 电气照明线路安装与维修 | 通过本课程的学习,使学生了解我国的电气发展史,了解常用电工材料和电子元器件,能够进行导线连接、绝缘恢复和电子元器件识别与检测,掌握常用电工工具和仪器仪表的使用方法,能够按照操作规范进行常用照明线路的安装与调试。 | 72 |
3 | 电机与变压器检修 | 通过本课程的学习,使学生了解我国电动机的发进程,掌握变压器与电动机的分类、结构、工作原理及其机械特性,能够进行变压器绕组极性的测定和电动机的拆装,具备电机故障分析、判断和检修能力。 | 72 |
4 | 电气控制线路安装与检修 | 通过本课程的学习,使学生能够正确选用、安装断路器、接触器等常用低压电器元件,掌握布线的原则、方法和工艺规范。掌握典型电动机控制线路的安装、调试及电路维修方法,为从事本专业工作和适应职业岗位的变化及学习新的科学技术打下一定的基础。 | 72 |
5 | PLC技术与应用 |
通过本课程的学习,使学生了解PLC技术的发展方向,熟悉PLC控制器的基本结构及安装,掌握PLC技术的基础知识,掌握PLC编程软件的使用方法,掌握PLC的编程语言和常用控制程序的编制及调试。了解组态软件和触摸屏原理和使用,掌握计算机组态软件和触摸屏技术知识,具备简单的设计能力、拓展能力、自动化技术设计和实践能力。 |
108 |
6 | 配电线路安装与检修 | 通过本课程的学习,使学生了解工厂供配电的基本知识,掌握工厂电力负荷及其计算方法、短路电流及其计算方法,了解工厂电气设备及一次系统、工厂电力线路、工厂配电系统的过电流保护、防雷、接地及电气安全。掌握工厂配电系统的二次回路和自动装置、工厂的电气照明、工厂供配电系统运行维护与管理,使学生具备本专业的高素质劳动者和技术性应用性人才所必须具备的电工理论及专业实践技能。 | 72 |
7 | 智能传感器装调与维护 | 通过本课程学习,使学生了解智能传感器系统的发展趋势、基本知识和性能参数,理解湿度、压力、物位等常见传感器的概念、组成及工作原理,并掌握其常用测量电路,掌握传感器的工程应用方法,并能正确处理检测数据,培养学生利用智能传感器技术解决信息采集与处理问题的能力。 | 72 |
8 | 变频器调速技术基础 |
通过本课程的学习,使学生了解通用变频器保养、故障检测和排除方法,掌握通用变频器的组成和工作原理,掌握通用变频器面板、端子及相关参数的设置方法,具备按照控制要求进行参数设置和接线的能力。 |
72 |
序号 | 课程名称 | 教学内容与要求 | 学时 |
1 |
液压与气动 技术基础 |
通过本课程学习,使学生了解现今较先进的液压与气压元件,熟悉常用液压与气压元件的工作原理、结构和性能,掌握液压与气压传动的静力学与动力学基础理论,具备独立分析常用的回路和系统,设计一般系统的能力。 | 36 |
2 |
单片机技术与 应用 |
通过本课程学习,使学生掌握以MCS-51为代表的单片机系统基本组成、工作原理、指令系统、程序设计的基本方法以及单片机的接口技术,掌握单片机应用系统开发和设计的基本方法,具备用单片机进行自动化系统及电子系统的开发和设计能力。 | 72 |
3 | 工业机器人技术基础 | 通过本课程学习,使学生熟悉工业机器人各系统的构成和工作原理,掌握工业机器人相关技术,具备对工业机器人系统的分析能力、工业机器人程序设计的基本能力、典型工业机器人设备的安装与调试的能力。 | 36 |
4 |
现代自动控制 系统安装与调试 |
通过本课程学习,使学生了解自动线各气路连接的组成、工作原理、特点及应用,熟悉自动线的构成,掌握自动化生产线的安装和调试技能,具备识读简单的电路识图及布线的能力,能根据生产线工作任务对气动元件的动作要求和控制要求连接气路能正确分析自动生产线设备的工作原理、工作过程。 | 36 |
5 | 工厂电气控制设备检修 | 通过本课程学习,使学生熟悉常用控制电气的结构、工作原理、用途、型号、并能正确选用,熟悉电气控制线路的基本环节,对一般电气控制线路具有简单设计分析的能力。 | 36 |
6 | 智能制造技术基础 | 通过本课程学习,使学生了解智能制造技术发展和意义,智能制造技术内涵、特征、目标及发展趋势,了解智能制造技术体系,具备数控加工自动编程的能力。 | 36 |
课 程 类 别 |
序号 | 课程名称 | 学时 | 学 分 |
按学年、学期教学进程安排 (周学时/教学周数) |
||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
公共基础课程 | 公共必修课程 | 1 | 思想政治 | 144 | 8 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 语文 | 198 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 历史 | 72 | 4 | √ | √ | ||||||
4 | 数学 | 144 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 英语 | 144 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 信息技术 | 108 | 6 | √ | √ | √ | |||||
7 | 体育与健康 | 144 | 8 | √ | √ | √ | √ | ||||
8 | 艺术 | 36 | 2 | √ | √ | ||||||
9 | 物理 | 54 | 3 | √ | |||||||
小计(占总课时比例) | 1044 | 58 | 32.16% | ||||||||
1 | 中华优秀传统文化 | 18 | 1 | √ | |||||||
2 | 创新创业 | 36 | 2 | √ | |||||||
3 | 电工职业素养 | 18 | 1 | √ | |||||||
4 | 劳动教育 | 18 | 1 | √ | |||||||
5 | 国家安全 | 18 | 1 | √ | |||||||
6 | 心理健康 | 18 | 1 | √ | |||||||
小计(占总课时比例) | 126 | 7 | 3.88% | ||||||||
专业课程 | 专业基础课程 | 1 |
电工技术基础与 技能 |
144 | 8 | √ | √ | ||||
2 |
电子技术基础与 技能 |
72 | 4 | √ | √ | ||||||
3 |
机械常识与钳工 实训 |
72 | 4 | √ | |||||||
4 | 安全用电 | 72 | 4 | √ | |||||||
小计(占总课时比例) | 360 | 20 | 11.09% | ||||||||
专业课程 | 专业核心课程 | 1 | 电气识图与计算机 | 72 | 4 | √ | |||||
2 | 电气照明系统安装与检修 | 72 | 4 | √ | |||||||
3 | 电机与变压器检修 | 72 | 4 | √ | √ | ||||||
4 | 电气控制线路安装与检检 | 72 | 4 | √ | |||||||
5 | PLC技术与应用 | 108 | 6 | √ | |||||||
6 |
配电线路安装与 检修 |
72 | 4 | √ | |||||||
7 | 智能传感器装调与维护 | 72 | 4 | √ | |||||||
8 |
变频器调速技术 基础 |
72 | 4 | √ | |||||||
小计(占总课时比例) | 612 | 34 | 18.85% | ||||||||
1 | 液压与气动技术基础 | 36 | 2 | ||||||||
2 | 单片机技术与应用 | 72 | 4 | √ | |||||||
3 | 工业机器人操控与维护 | 36 | 2 | √ | |||||||
4 | 现代自动控制系统安装与调试 | 36 | 2 | √ | |||||||
5 | 工厂电气控制设备检修 | 36 | 2 | ||||||||
6 | 智能制造技术基础 | 36 | 2 | √ | |||||||
小计(占总课时比例) | 252 | 14 | 7.76% | ||||||||
岗位 实习 |
实训实习 | 740 | 24 | 30 | |||||||
小计(占总课时比例) | 740 | 24 | 22.80% | ||||||||
其他 | 1 | 军训 | 28 | 1 | |||||||
2 | 入学教育 | 28 | 1 | ||||||||
3 | 社会实践 | 28 | 1 | ||||||||
4 | 毕业教育 | 28 | 1 | ||||||||
小计(占总课时比例) | 112 | 4 | |||||||||
周课时及学分合计 | 168 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | ||||
总学时 | 3246 |
企业名称 | 实习岗位 | 实习内容 |
XXXX科技有限公司 | 设备维修人员 | 生产线的维护 |
电气设备电气控制设计人员 | 电气识图、CAD制图 | |
机电设备安装维修工 | 电气控制柜安装 | |
XXXXX电子塑胶有限公司 | 设备组装 | 空调线路安装 |
基本生产管理 | 生产线技术管理 | |
质量控制管理 | 设备检测 | |
设备操作维护 | 成品出厂检测 | |
XXXX新能源电子科技有限公司 | 设备维修人员 | 生产线的维护、电工基本技能 |
机电设备技术支持 | 电气识图、电力拖动控制技术 | |
直流控制器设计人员 | 电子EDA、电子技术 | |
电子产品装配工 | 电工电子基本操作技能、电子技术 | |
XXXX科技股份有限公司 | 电子产品调试人员 | 电子技术、电子基本操作技能 |
电子产品装配工 | 电子技术 | |
技术部 | 电气设备维护 | |
XXXX冰箱有限公司 | 设备组装 | 冰箱线路安装 |
基本生产管理 | 生产线技术管理 | |
质量控制管理 | 设备检测 | |
设备操作维护 | 成品出厂检测 | |
辅助管理 | 后勤服务 |
![]() ![]() 学年 |
教学(含理实一体教学 及专门化集中实训) |
复习 考试 |
机动 | 假期 |
全年 周数 |
一 | 36 | 2 | 2 | 12 | 52 |
二 | 36 | 2 | 2 | 12 | 52 |
三 | 38(其中,毕业顶岗实习24周) | 1 | 1 | 5 | 45 |
专业负责人(拟定人) |
拟定时间 |
2022 年 6 月 |
|
系部教学委员会主任 审核 |
审核时间 |
2022 年 6 月 |
|
教务处处长复核 |
复核时间 |
2022 年 6 月 |
|
教学副校长审批 |
审批时间 |
2022 年 6 月 |
|
学校教学委员会主任 审批 |
审批时间 |
2022 年 6 月 |
|
校长批准 |
批准时间 |
2022 年 6 月 |
|
党委书记批准 |
批准时间 |
2022 年 6 月 |
![]() |
2022 级电气设备运行与控制专业 人才培养方案 |
学院地址:山东省济南市莱芜高新区山财大街3号 邮 编:271100 电 话:0531-78808012 邮 箱:lwjsxy#jn.shandong.cn(#替换成@)
备案号: 鲁ICP备05004993号-2 鲁公网安备37129002000008号 Copyright © 2001-2024 莱芜技师学院 All Rights Reserved
技术支持:千云互联